GUIDES · FICHE DE MESURE
Fiche de mesure
Une page pour noter toutes vos fenêtres. Mesurez en pouces, au 1/8 po, et gardez la plus petite valeur pour une pose dans l’encadrement.
- L1, L2, L3
- largeur en haut, au milieu et en bas
- H1, H2, H3
- hauteur à gauche, au centre et à droite
- P
- profondeur de l’encadrement, de la vitre au bord avant du cadre
| N° | Pièce | Pose (encadrement / mur) | Largeur haut | Largeur milieu | Largeur bas | Hauteur gauche | Hauteur centre | Hauteur droite | Profondeur | Obstacles | Côté commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
Notes (tissu, couleur, motorisation, échéance)